Nachgeführte Tabelle BehiG-Haltestellen BVB & BLT (Stand 30.03.2018)
Tram:
| Haltestelle | Netz | Linie | Fahrtrichtung | Umbau/ Eröffnung |
|---|---|---|---|---|
| Arlesheimerstrasse | BLT | 11 | Fahrtrichtung Stadt | 2013 |
| Bankverein | BVB | (1), 2 | Fahrtrichtung Wettsteinplatz | 2017 |
| Birseckstrasse | BLT | 10 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Brown Boveri | BLT | 10 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Burgfelderhof | BVB | 3 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Dreiländerbrücke (D) | BVB | 8 | beide Fahrtrichtungen | 2014 |
| Freilager | BLT | 11, E11 | beide Fahrtrichtungen | 2014 |
| Gare de Saint-Louis (F) | BVB | 3 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Hofmatt | BLT | 10 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Hüningerstrasse | BVB | 11 | beide Fahrtrichtungen | 2014 |
| Kirschgarten | BVB | (1), 2 | beide Fahrtrichtungen | Umbau 2014, Eröffnung 2017 |
| Kleinhüningen | BVB | 8 | - | 2013 |
| Kleinhüningeranlage | BVB | 8 | beide Fahrtrichtungen | 2013 |
| Landererstrasse | BLT | 11, E11 | beide Fahrtrichtungen | 2013 |
| Leymen Station (F) | BLT | 10 | beide Fahrtrichtungen | 2015 |
| MParc | BVB | 10, 11, E11 | beide Fahrtrichtungen | 2018 |
| Neue Welt | BLT | 10 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Niederholzboden | BVB | 6 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Pfaffenloh | BVB | 6 | Fahrtrichtung Stadt | 2018 |
| Reinach Dorf | BLT | 11, E11 | beide Fahrtrichtungen | 2013 |
| Riedlistrasse/ Kesselhaus (D) | BVB | 8 | beide Fahrtrichtungen | 2014 |
| Rheingasse | BVB | 6, 8, 14, 15, 17 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Place Mermoz (F) | BVB | 3 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Riehen Grenze | BVB | 6 | - | 2017 |
| Saint-Exupéry (F) | BVB | 3 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Soleil (F) | BVB | 3 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Sonnenrain | BLT | 10 | beide Fahrtrichtungen | 2014 |
| St. Louis Grenze | BVB | 11 | beide Fahrtrichtungen | 2014 |
| Waldighoferstrasse | BVB | 3 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Weil am Rhein Bahnhof/ Zentrum (D) | BVB | 8 | beide Fahrtrichtungen | 2014 |
| Weil am Rhein Grenze (D) | BVB | 8 | - | 2014 |
| Wiesenplatz | BVB | 8, 17 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Witterswil Dorf | BLT | 10 | beide Fahrtrichtungen | 2014 |
| Zoo Dorenbach | BVB | 2 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
Bus:
| Haltestelle | Netz | Linie | Fahrtrichtung | Umbau/ Eröffnung |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann-La Roche | BVB | 31, 38 | beide Fahrtrichtungen | 2016 |
| Jurastrasse | BLT | 62, 64 | beide Fahrtrichtungen | ? |
| Mooswasen | BLT | 62, 64 | beide Fahrtrichtungen | ? |
| Reinach Dorf | BLT | 62, 64 | beide Fahrtrichtungen | 2013 |
| Reservoir | BVB | 33 | beide Fahrtrichtungen | ? |
| Rheingasse | BVB | 34, 38 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |
| Rosengartenweg | BVB | 31, 34, 38 | Fahrtrichtung Roche | 2017 |
| Therwil Zentrum | BLT | 62, 64 | Fahrtrichtung Biel Benken | 2016 |
| Zoo Dorenbach | BVB | 36 | beide Fahrtrichtungen | 2017 |